Sökbyggare
FR-001 · FR-002 · FR-003Urvalskriterier kombineras med OCH/ELLER. Sökningen kan sparas och delas.
Bokslutsläge: registret återskapas som det såg ut vid valt datum.
Presentationskolumner
FR-0028 avtal i urvalet
FA-019 · FR-012Färgkodning: grönt = nytecknat utan medling, rött = tecknat efter medling, blått = kvarstående.
| Nr | Avtal | Parter | Avtalsområde | Löptid löneavtal | Utrymme | Anställda | Status | Registrering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | Stål- och metallindustrin MärketFörhandlingsordning | Industriarbetsgivarna IF Metall | Industri – metall | 2025-04-01 – 2027-03-31 | 6,4 % (2 år) | 18 400 | Nytecknat | Klar |
| 2002 | Teknikavtalet IF Metall MärketFörhandlingsordning | Teknikföretagen IF Metall | Industri – teknik | 2025-04-01 – 2027-03-31 | 6,4 % (2 år) | 128 000 | Nytecknat | Klar |
| 2003 | Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer MärketFörhandlingsordning | Teknikföretagen Unionen | Industri – teknik | 2025-04-01 – 2027-03-31 | 6,4 % (stupstock) | 94 500 | Nytecknat | Klar |
| 2101 | Kommunala sektorn – HÖK 24 | Sveriges Kommuner och Regioner Kommunal | Kommuner och regioner | 2024-04-01 – 2026-03-31 | 7,2 % (2 år) | 512 000 | Tecknat efter medling | Klar |
| 2205 | Spårtrafikavtalet | Almega Tjänsteförbunden Seko | Kommunikation och transport | 2023-05-01 – 2025-04-30 | 7,4 % (2 år) | 12 800 | Kvarstående | Ofullständig |
| 2310 | Statliga sektorn – RALS Förhandlingsordning | Arbetsgivarverket Sveriges Ingenjörer | Staten | 2023-10-01 – Tills vidare | Sifferlöst | 42 000 | Kvarstående | Klar |
| 2412 | IT-avtalet | Almega Tjänsteförbunden Unionen | Tjänstesektorn – IT | 2023-05-01 – 2025-04-30 | Sifferlöst | 61 000 | Kvarstående | Klar |
| 2518 | Bemanningsavtalet | Almega Tjänsteförbunden IF Metall | Tjänstesektorn – bemanning | 2025-05-01 – 2027-04-30 | 6,4 % | 24 500 | Tecknat efter medling | Klar |
